DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Senin, 20 Apr. 2026 15:23:12 WIT
, Total : 17.447 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 1680/Pid.LL/2025/PN Tul | G9209217 22955 0057549849 | DE8034I | Faisal W | 12 Dec 2025 CAKRA | Denda Rp 197,000; Biaya Perkara Rp 3,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 2 | 1681/Pid.LL/2025/PN Tul | G9209216 22955 0057549850 | DE8617CA | Merius Silitubun | 12 Dec 2025 CAKRA | Denda Rp 347,000; Biaya Perkara Rp 3,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 3 | 1682/Pid.LL/2025/PN Tul | G9209157 22955 0057549854 | B2176KFL | Munira Pelupesi | 12 Dec 2025 CAKRA | Denda Rp 347,000; Biaya Perkara Rp 3,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 4 | 1683/Pid.LL/2025/PN Tul | G9209233 22955 0057549857 | DE1545IA | Moh Safi Difinubun | 12 Dec 2025 CAKRA | Denda Rp 347,000; Biaya Perkara Rp 3,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 5 | 1684/Pid.LL/2025/PN Tul | G9209125 22955 0057549861 | DE2365IC | Ahmad R Alfiansyah | 12 Dec 2025 CAKRA | Denda Rp 347,000; Biaya Perkara Rp 3,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 6 | 1685/Pid.LL/2025/PN Tul | G9209243 22955 0057549869 | DE6965 | Arcani Dei Lie L | 12 Dec 2025 CAKRA | Denda Rp 497,000; Biaya Perkara Rp 3,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 7 | 1686/Pid.LL/2025/PN Tul | G9209183 22955 0057539161 | DE8031U | Aidin Johar | 12 Dec 2025 CAKRA | Denda Rp 47,000; Biaya Perkara Rp 3,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 8 | 1687/Pid.LL/2025/PN Tul | G9193538 22955 0057539172 | DE2272IC | Razia Ukar | 12 Dec 2025 CAKRA | Denda Rp 47,000; Biaya Perkara Rp 3,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 9 | 1688/Pid.LL/2025/PN Tul | G9209202 22955 0057539192 | DE6856CF | Wili | 12 Dec 2025 CAKRA | Denda Rp 47,000; Biaya Perkara Rp 3,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 10 | 1689/Pid.LL/2025/PN Tul | G9209166 22955 0057539220 | DE2791CD | Abdul Hamid A | 12 Dec 2025 CAKRA | Denda Rp 47,000; Biaya Perkara Rp 3,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 11 | 1690/Pid.LL/2025/PN Tul | G9209116 22955 0057539232 | T.TNKB | Ikra Azis | 12 Dec 2025 CAKRA | Denda Rp 47,000; Biaya Perkara Rp 3,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 12 | 1691/Pid.LL/2025/PN Tul | G9209200 22955 0057539235 | T.TNKB | Yndri Bunyanan | 12 Dec 2025 CAKRA | Denda Rp 47,000; Biaya Perkara Rp 3,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 13 | 1692/Pid.LL/2025/PN Tul | G9209251 22955 0057539242 | DE5012IA | Arlon Soin | 12 Dec 2025 CAKRA | Denda Rp 47,000; Biaya Perkara Rp 3,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 14 | 1693/Pid.LL/2025/PN Tul | G9209241 22955 0057539250 | B6536BY | Sadam Husen | 12 Dec 2025 CAKRA | Denda Rp 47,000; Biaya Perkara Rp 3,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 15 | 1694/Pid.LL/2025/PN Tul | G9209237 22955 0057539258 | T.TNKB | Farud Retur | 12 Dec 2025 CAKRA | Denda Rp 47,000; Biaya Perkara Rp 3,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 16 | 1695/Pid.LL/2025/PN Tul | G9209255 22955 0057539264 | DE4836IB | Amir Tuatubun | 12 Dec 2025 CAKRA | Denda Rp 47,000; Biaya Perkara Rp 3,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 17 | 1696/Pid.LL/2025/PN Tul | G9209225 22955 0057539284 | DE1434CB | Risal Tuatubun | 12 Dec 2025 CAKRA | Denda Rp 47,000; Biaya Perkara Rp 3,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 18 | 1697/Pid.LL/2025/PN Tul | G9209133 22955 0057539296 | DE3820CE | Anastasya | 12 Dec 2025 CAKRA | Denda Rp 47,000; Biaya Perkara Rp 3,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 19 | 1698/Pid.LL/2025/PN Tul | G9209211 22955 0057539304 | DE8030IU | Adrian O | 12 Dec 2025 CAKRA | Denda Rp 47,000; Biaya Perkara Rp 3,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 20 | 1699/Pid.LL/2025/PN Tul | G9209236 22955 0057539309 | DE3179IC | Andika | 12 Dec 2025 CAKRA | Denda Rp 47,000; Biaya Perkara Rp 3,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
